http://anhui.hteacher.net 2024-07-31 09:50 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年金安區(qū)選調(diào)中小學(xué)、幼兒園教師選崗公告
根據(jù)《六安市金安區(qū)2024年選調(diào)教師到城區(qū)幼兒園任教公告》《六安市金安區(qū)2024年選調(diào)教師到城區(qū)小學(xué)任教公告》《六安市金安區(qū)2024年選調(diào)教師到城區(qū)初中任教公告》精神,現(xiàn)將2024年金安區(qū)選調(diào)幼兒園、小學(xué)、初中教師崗位設(shè)置(見(jiàn)附件)公示如下,接受社會(huì)各界監(jiān)督。
咨詢電話:區(qū)教育局人事股 0564-3261739
監(jiān)督電話:區(qū)教育紀(jì)工委 0564-3261751
一、選崗時(shí)間
幼兒園、小學(xué)、初中選調(diào)教師請(qǐng)于2024年8月2日(星期五)上午9:00由本人持身份證(原件)準(zhǔn)時(shí)到區(qū)教育局六樓會(huì)議室,不得遲到。未按時(shí)參加選崗的,視為自動(dòng)放棄選崗。
二、選崗順序
1.選調(diào)幼兒園教師按專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)從高分到低分確定選崗順序。遇總分相同時(shí),依次以講故事、舞蹈、簡(jiǎn)筆畫(huà)從高分到低分確定選崗順序。
2.選調(diào)小學(xué)教師先按鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向錄取計(jì)劃指標(biāo)數(shù)后入圍,再按筆試合成成績(jī)從高分到低分確定選崗順序。遇總分(含加分)相同時(shí),依次以《語(yǔ)文教學(xué)設(shè)計(jì)》、《數(shù)學(xué)教學(xué)設(shè)計(jì)》從高分到低分確定選崗順序。
3.選調(diào)初中教師分專(zhuān)業(yè)按筆試總分(含加分)確定選崗順序。遇總分相同時(shí),按教齡長(zhǎng)短進(jìn)行選崗,教齡長(zhǎng)的先選崗。
附件:
1.2024年金安區(qū)選調(diào)中小學(xué)、幼兒園教師崗位設(shè)置
2.2024年選調(diào)進(jìn)城入圍教師名單
六安市金安區(qū)教育局
2024年7月31日
金安區(qū)2024年選調(diào)中小學(xué)、幼兒園教師崗位設(shè)置表 | |||||
序號(hào) | 單位 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 設(shè)崗數(shù) | 備注 |
1 | 金安路學(xué)校 | 初中 | 英語(yǔ) | 2 | |
2 | 清水河學(xué)校 | 初中 | 英語(yǔ) | 2 | |
3 | 清水河學(xué)校 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 1 | |
4 | 金安路小學(xué) | 小學(xué) | 綜合 | 4 | |
5 | 清水河第一小學(xué) | 小學(xué) | 綜合 | 5 | |
6 | 清水河第二小學(xué) | 小學(xué) | 綜合 | 5 | |
7 | 清水河第三小學(xué) | 小學(xué) | 綜合 | 2 | |
8 | 梅山路小學(xué) | 小學(xué) | 綜合 | 2 | |
9 | 皋城小學(xué) | 小學(xué) | 綜合 | 3 | |
10 | 人民路小學(xué)東校 | 小學(xué) | 綜合 | 2 | |
11 | 人民路小學(xué) | 小學(xué) | 綜合 | 2 | |
12 | 三里橋小學(xué) | 小學(xué) | 綜合 | 2 | |
13 | 光明南苑幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園 | 1 | |
14 | 振興·文禾賦幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園 | 1 | |
15 | 豐安幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園 | 1 | |
16 | 寧承路幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園 | 1 | |
17 | 金橋幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園 | 1 | |
18 | 梅山北路幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園 | 1 | |
19 | 光明路幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園 | 1 | |
20 | 金豐幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園 | 3 |
2024年選調(diào)中小學(xué)、幼兒園教師入圍選崗名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 單 位 | 學(xué) 科 | 合成成績(jī) | 備注 |
1 | 劉濤 | 張店鎮(zhèn)太平橋初中 | 初中數(shù)學(xué) | 92.60 | |
2 | 劉嫣嫣 | 城北鎮(zhèn)城北初中 | 初中英語(yǔ) | 92.67 | |
3 | 溫瑞鈺 | 張店鎮(zhèn)白塔寺初中 | 初中英語(yǔ) | 91.40 | |
4 | 程敏 | 馬頭鎮(zhèn)十字路初中 | 初中英語(yǔ) | 89.33 | |
5 | 張祝梅 | 東河口鎮(zhèn)東河口初中 | 初中英語(yǔ) | 88.00 | |
6 | 鄭楠 | 椿樹(shù)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 219.27 | |
7 | 付倩倩 | 東河口鎮(zhèn)南官亭小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 223.73 | |
8 | 周露露 | 東河口鎮(zhèn)明德小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 221.33 | |
9 | 袁明 | 東河口鎮(zhèn)南官亭小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 217.40 | |
10 | 單文雅 | 東橋鎮(zhèn)希望小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 214.67 | |
11 | 趙榮 | 東橋鎮(zhèn)希望小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 214.20 | |
12 | 吳愛(ài)萍 | 橫塘崗鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 218.00 | |
13 | 沈強(qiáng) | 橫塘崗鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 215.87 | |
14 | 汪淑媛 | 馬頭鎮(zhèn)陳臺(tái)小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 235.53 | |
15 | 魯玲 | 馬頭鎮(zhèn)十字路小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 228.83 | |
16 | 李滬娟 | 馬頭鎮(zhèn)陳臺(tái)小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 223.00 | |
17 | 夏潔 | 木廠鎮(zhèn)希望小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 209.13 | |
18 | 王杰 | 淠東鄉(xiāng)桂灘小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 225.67 | |
19 | 馬雅俊 | 施橋鎮(zhèn)將軍山小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 235.13 | |
20 | 劉玉蘭 | 施橋鎮(zhèn)施橋小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 233.47 | |
21 | 余婷婷 | 施橋鎮(zhèn)雙墩小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 228.33 | |
22 | 丁常玉 | 施橋鎮(zhèn)草皮塘小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 225.13 | |
23 | 曹丹丹 | 施橋鎮(zhèn)埠塔寺小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 223.33 | |
24 | 衛(wèi)琴 | 雙河鎮(zhèn)百洋小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 206.20 | |
25 | 蘆浩 | 孫崗鎮(zhèn)五十鋪小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 231.03 | |
26 | 胡敏 | 孫崗鎮(zhèn)青龍小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 224.07 | |
27 | 羅麗 | 孫崗鎮(zhèn)青龍小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 216.13 | |
28 | 劉煒煒 | 孫崗鎮(zhèn)思古潭學(xué)校 | 小學(xué)綜合 | 212.80 | |
29 | 劉璐 | 翁墩鄉(xiāng)愛(ài)國(guó)小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 230.40 | |
30 | 方平平 | 張店鎮(zhèn)白塔寺小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 229.90 | |
31 | 夏青 | 張店鎮(zhèn)太平橋初中小學(xué)部 | 小學(xué)綜合 | 223.67 | |
32 | 嚴(yán)坤坤 | 中店鎮(zhèn)楊公廟中心小學(xué) | 小學(xué)綜合 | 225.53 | |
33 | 衛(wèi)欣妍 | 施橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 86.54 | |
34 | 陳子玥 | 木廠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 84.38 | |
35 | 尹臘梅 | 張店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 84.34 | |
36 | 張學(xué)薈 | 張店鎮(zhèn)第一小學(xué)附屬園 | 幼兒園 | 82.96 | |
37 | 余俊 | 施橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 82.58 | |
38 | 項(xiàng)文慧 | 橫塘崗鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園 | 82.19 | |
39 | 劉奧 | 張店鎮(zhèn)左大橋?qū)W校附屬園 | 幼兒園 | 81.58 | |
40 | 許義沖 | 馬頭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 80.19 | |
41 | 臧蒙 | 木廠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 80.05 | |
42 | 劉志青 | 施橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 79.94 |
原文標(biāo)題:2024年金安區(qū)選調(diào)中小學(xué)、幼兒園教師選崗公告
文章來(lái)源:金安區(qū)人民政府(原鏈接MD5:9e1ec8bc836839d2eedaf3a7e4544427)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有